Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.2.0.1536 - Índice de Gini. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio Índice de Gini (Indicador) : 1991 Índice de Gini (Indicador) : 2000 Índice de Gini (Indicador) : 2010
33 Estado RJ 0,61 0,60 0,59
         
330010 Angra dos Reis 0,54 0,53 0,50
330015 Aperibé 0,54 0,55 0,43
330020 Araruama 0,58 0,56 0,54
330022 Areal 0,50 0,53 0,48
330023 Armação dos Búzios 0,54 0,58 0,51
330025 Arraial do Cabo 0,49 0,50 0,47
330030 Barra do Piraí 0,53 0,52 0,51
330040 Barra Mansa 0,52 0,54 0,48
330045 Belford Roxo 0,44 0,45 0,42
330050 Bom Jardim 0,60 0,54 0,48
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,58 0,54 0,56
330070 Cabo Frio 0,55 0,59 0,54
330080 Cachoeiras de Macacu 0,51 0,49 0,49
330090 Cambuci 0,62 0,53 0,47
330100 Campos dos Goytacazes 0,62 0,56 0,55
330110 Cantagalo 0,57 0,56 0,48
330093 Carapebus 0,41 0,44 0,42
330115 Cardoso Moreira 0,50 0,51 0,45
330120 Carmo 0,52 0,59 0,47
330130 Casimiro de Abreu 0,59 0,51 0,48
330095 Comendador Levy Gasparian 0,52 0,48 0,44
330140 Conceição de Macabu 0,51 0,49 0,48
330150 Cordeiro 0,53 0,51 0,48
330160 Duas Barras 0,50 0,51 0,44
330170 Duque de Caxias 0,47 0,50 0,46
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,52 0,51 0,45
330185 Guapimirim 0,55 0,54 0,50
330187 Iguaba Grande 0,57 0,55 0,56
330190 Itaboraí 0,49 0,50 0,48
330200 Itaguaí 0,52 0,52 0,47
330205 Italva 0,59 0,53 0,47
330210 Itaocara 0,59 0,62 0,49
330220 Itaperuna 0,64 0,54 0,47
330225 Itatiaia 0,58 0,54 0,51
330227 Japeri 0,44 0,49 0,42
330230 Laje do Muriaé 0,61 0,49 0,46
330240 Macaé 0,57 0,56 0,56
330245 Macuco 0,55 0,52 0,50
330250 Magé 0,48 0,50 0,49
330260 Mangaratiba 0,52 0,56 0,51
330270 Maricá 0,56 0,54 0,49
330280 Mendes 0,50 0,53 0,48
330285 Mesquita 0,45 0,47 0,47
330290 Miguel Pereira 0,59 0,63 0,55
330300 Miracema 0,56 0,59 0,50
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 0,63 0,58 0,52
330320 Nilópolis 0,45 0,46 0,45
330330 Niterói 0,57 0,58 0,59
330340 Nova Friburgo 0,54 0,54 0,51
330350 Nova Iguaçu 0,49 0,51 0,48
330360 Paracambi 0,48 0,52 0,44
330370 Paraíba do Sul 0,58 0,57 0,50
330380 Paraty 0,50 0,59 0,52
330385 Paty do Alferes 0,54 0,56 0,56
330390 Petrópolis 0,56 0,57 0,55
330395 Pinheiral 0,50 0,51 0,51
330400 Piraí 0,57 0,55 0,50
330410 Porciúncula 0,59 0,54 0,56
330411 Porto Real 0,49 0,54 0,42
330412 Quatis 0,50 0,54 0,42
330414 Queimados 0,43 0,46 0,43
330415 Quissamã 0,52 0,51 0,53
330420 Resende 0,57 0,56 0,52
330430 Rio Bonito 0,55 0,57 0,48
330440 Rio Claro 0,58 0,50 0,50
330450 Rio das Flores 0,70 0,55 0,46
330452 Rio das Ostras 0,55 0,57 0,53
330455 Rio de Janeiro 0,60 0,61 0,62
330460 Santa Maria Madalena 0,54 0,53 0,48
330470 Santo Antônio de Pádua 0,60 0,55 0,51
330480 São Fidélis 0,64 0,54 0,47
330475 São Francisco de Itabapoana 0,46 0,61 0,49
330490 São Gonçalo 0,47 0,47 0,43
330500 São João da Barra 0,51 0,50 0,48
330510 São João de Meriti 0,44 0,45 0,43
330513 São José de Ubá 0,64 0,59 0,47
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,53 0,52 0,47
330520 São Pedro da Aldeia 0,53 0,52 0,50
330530 São Sebastião do Alto 0,55 0,49 0,42
330540 Sapucaia 0,54 0,55 0,50
330550 Saquarema 0,61 0,54 0,52
330555 Seropédica 0,51 0,54 0,47
330560 Silva Jardim 0,54 0,55 0,49
330570 Sumidouro 0,57 0,54 0,47
330575 Tanguá 0,44 0,45 0,42
330580 Teresópolis 0,60 0,57 0,56
330590 Trajano de Moraes 0,53 0,62 0,51
330600 Três Rios 0,56 0,54 0,52
330610 Valença 0,56 0,55 0,52
330615 Varre-Sai 0,58 0,57 0,44
330620 Vassouras 0,62 0,58 0,52
330630 Volta Redonda 0,51 0,52 0,50

Notas


Fontes

Índice de Gini (Indicador) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br